Inventory from Bad Boy
2024 E-Series 10" Pole Saw - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Handheld |
Bar Length | 10 in. Bar And Chain |
Engine Type | (1) 2ah Battery (288wh) |
2024 E-Series 18" Chainsaw - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Battery |
Bar Length Options | 18 in. Bar And Chain |
2024 E-Series 21" Dual Port Self-Propelled - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. Wide Deck |
Discharge Type | 3-In-1 Bag, Mulch & Side Discharge |
Engine Type | Brushless Motor |
2024 Maverick Briggs 54" 810cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs |
Displacement | 810cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Briggs 60" 810cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs |
Displacement | 810cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kawasaki 48" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kawasaki 54" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kawasaki 60" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kohler 48" 747cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kohler 54" 747cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kohler 60" 747cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick HD Kawasaki 42" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick HD Kawasaki 48" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick HD Kawasaki 54" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Raider Kawasaki 54" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | 3100 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel Kawasaki 54" 822cc Fx781V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel Kawasaki 54" 852cc Fx850V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel Kawasaki 61" 822cc Fx781V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel Kawasaki 61" 852cc Fx850V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel Kawasaki 61" 999cc Fx1000V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 999cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel Kawasaki 72" 822cc Fx820V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel Kawasaki 72" 999cc Fx1000V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 999cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel X Vanguard 61" 993cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 993cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 5400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel X Vanguard 72" 993cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 993cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 5400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Renegade Diesel Perkins 61" 1100cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Perkins |
Displacement | 1100cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | Hydro-Gear® 16cc Pump; Parker® 18ci Wheel Motors |
2024 Renegade Gas Kohler 61" 999cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 999cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | Hydro-Gear® 16cc Pump; Parker® 18ci Wheel Motors |
2024 Renegade Gas Kohler 72" 999cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 999cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | Hydro-Gear® 16cc Pump; Parker® 18ci Wheel Motors |
2024 Revolt Sd Stand-On Kawasaki 34" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 2800 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Sd Stand-On Kawasaki 42" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 2800 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Stand-On Kawasaki 36" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3100 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |